產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表電能表METSEPM5100施耐德SCHNEIDER電力參數(shù)測量儀METSEPM5310
施耐德SCHNEIDER電力參數(shù)測量儀METSEPM5310該設(shè)備是一種面板安裝或齊平安裝的功率計,具有96mm乘96mm的邊框尺寸,具有128乘128像素的背光LCD顯示器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式電能儀表 | 基本電流 | 20A |
準(zhǔn)確度等級 | 歐標(biāo) | 參比電壓 | 220V |
顯示方式 | 數(shù)顯 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 60A | 電動機(jī)功率 | 2.5kW |
外形尺寸 | 10x20mm | 最小包裝數(shù) | 1 |
重量 | 1kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,交通,電氣,綜合 |
施耐德SCHNEIDER電力參數(shù)測量儀METSEPM5310
施耐德SCHNEIDER電力參數(shù)測量儀METSEPM5310
該設(shè)備是一種面板安裝或齊平安裝的功率計,具有96mm乘96mm的邊框尺寸,具有128乘128像素的背光LCD顯示器。該儀表測量有功能量,精度等級為0.5S級,符合IEC 62053-22標(biāo)準(zhǔn),采樣率為每周期64個樣本。能夠測量功率和能量的所有三個矢量,如有功、視在和無功,以及電壓、電流、頻率和功率因數(shù)。加上總諧波失真和高達(dá)31階諧波的單個諧波。該儀表將在50Hz或60Hz的網(wǎng)絡(luò)頻率下工作,并接受80至300 V的通用控制電源電壓,從線路到中性點(diǎn)的交流或直流電壓。該儀表的額定電流為1A或5A輸入。它支持單相、兩相或三相配置類型下多達(dá)13種不同類型的布線方案。相位之間的測量電壓范圍為35至480 V線對線交流,頻率為45至65 Hz,而線和中性點(diǎn)之間的電壓范圍為20至277 V。它具有通過Modbus RTU協(xié)議的RS485通信端口。該儀表可通過可選的附加IO模塊進(jìn)行升級,用于WAGES監(jiān)測。這些模塊配有兩個通道,分別為數(shù)字輸入和輸出或模擬輸入和輸出。此版本可配置用于存儲在40個寄存器中的23種不同類型的報警。產(chǎn)品尺寸如下:寬度3.78英寸(96毫米),深度2.16英寸(54毫米),高度3.78英寸),產(chǎn)品重量10.58盎司(300克)。
PM2100系列儀表支持許多功能,其中一些功能如下所示:•LED顯示屏:使用三個按鈕LED顯示屏進(jìn)行直觀的自助導(dǎo)航,具有三行并行值。儀表前面板兩側(cè)各有兩列LED指示燈,指示顯示的參數(shù)名稱。•能量核算和平衡•True PF和Displacement PF的測量•有功、無功和表觀能量讀數(shù)•帶時間戳的瞬時參數(shù)的最小/大值。•網(wǎng)絡(luò)安全:儀表支持通過前面板按鍵禁用RS-485端口,以防止未經(jīng)的訪問。在軟件系統(tǒng)中節(jié)點(diǎn)可用性有限的情況下切換RTU設(shè)備。•抑制電流:儀表可配置為忽略電路中感應(yīng)/輔助負(fù)載電流的測量值(可設(shè)置為5至99 mA)。您可以將電表作為一個獨(dú)立的設(shè)備使用,但當(dāng)將其作為能源管理系統(tǒng)的一部分使用時,其廣泛的功能將實(shí)現(xiàn)。
該儀表提供完整的諧波失真測量、記錄和實(shí)時報告,對于所有電壓和電流輸入,PM2120可達(dá)到15次諧波,PM2130可達(dá)到31次諧波。以下電能質(zhì)量測量可用:•PM2120:高達(dá)15階的單個奇數(shù)諧波(電壓和電流,每相)•PM2130:高至31階的單個奇次諧波(電壓、電流,每相位)•電流和電壓的總諧波失真(THD%)(顯示線對線或線對中性,基于所選系統(tǒng)配置)
所有儀表屏幕根據(jù)其功能進(jìn)行邏輯分組。您可以訪問任何可用的儀表屏幕,首先選擇包含它的Level 1()屏幕。通過儀表前面板,您可以查看參數(shù)值;配置參數(shù);執(zhí)行需求重置;執(zhí)行LED檢查;并查看儀表信息。所有這些功能都可以通過按下前面板上的向上、向下和確定按鈕來完成。根據(jù)儀表所處的模式,這些按鈕操作可獲得不同的結(jié)果:•顯示模式(默認(rèn)):查看參數(shù)測量值•設(shè)置模式:配置參數(shù)•清除模式:重置測量值•鎖定模式:鎖定或解鎖屏幕本節(jié)介紹了每種模式下的前面板導(dǎo)航。
產(chǎn)品系列 | PowerLogic |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | PM5000 |
產(chǎn)品短名 | PM5310 |
產(chǎn)品類型 | 功率表 |
電能質(zhì)量分析 | 31次諧波 |
---|---|
產(chǎn)品應(yīng)用 | 復(fù)費(fèi)率 電能監(jiān)測 |
測量類型 | 電流 電壓 頻率 功率因數(shù) 能量 有功功率與無功功率 |
supply voltage | 90...450 V AC 45...65 Hz 100...300 V DC |
電網(wǎng)頻率 | 50 Hz 60 Hz |
額定電流 [In] | 1 A 5 A |
type of network | 1P + N 3P 3P + N |
Maximum power consumption in VA | 11 VA 在…上 415 V |
本地信號指示 | 80 ms 120 V AC 典型 100 ms 230V AC AC 典型 100 ms 415 V AC 典型 50 ms 125 V DC 典型 |
顯示類型 | Monochrome graphic LCD |
顯示器分辨率 | 128 x 128 |
采樣頻率 | 每周波采樣64點(diǎn) |
測量電流 | 5…8500 mA |
模擬量輸入類型 | 電壓 (impedance 5 M?) 電流 (impedance <= 0.3 mOhm) |
測量電壓 | 35…760 V AC 45...65 Hz L/L 20…440 V AC 45...65 Hz L/N |
頻率測量范圍 | 45…65 Hz |
(輸入)通道數(shù)量 | 2 數(shù)字量 |
測量精度 | 有功電度 +/- 0.5 % 無功電度 +/- 2 % 有功功率 +/- 0.5 % 視在功率 +/- 0.5 % 頻率 +/- 0.05 % 功率因數(shù) +/- 0.5 電流 +/- 0.5 % 電壓 +/- 0.5 % Apparent energy +/- 0.5 % 無功功率 +/- 2 % |
精度等級 | 0.5S級 有功電度 符合 IEC 62053-22 |
(輸出)通道數(shù)量 | 2 數(shù)字式 |
顯示信息 | 費(fèi)率 (4) |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU 與 ASCII 在…上 波特率 9600, 19200, 38400 奇偶校驗(yàn) - 兩線, 隔離 2500 V JBUS |
通訊接口 | RS485 |
數(shù)據(jù)記錄 | 事件記錄 最小/大瞬時值 報警記錄 數(shù)據(jù)記錄 時間間隔 維護(hù)記錄 |
存儲容量 | 256 kB |
接線能力 | 電壓電路: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊4 控制回路: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊2 電流互感器: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊6 輸入/輸出電路: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊6 繼電器輸出: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊4 以太網(wǎng)絡(luò): RJ45 連接器 |
安裝類型 | 嵌入安裝 |
安裝方式 | 結(jié)構(gòu) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 50470-3 IEC 62053-24 IEC 60529 EN 50470-1 UL 61010-1 IEC 62053-22:2020 IEC 61557-12:2015 IEC 62053-23:2020 IEC 62052-11:2020 IEC 62052-31:2015 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE 符合 IEC 61010-1 CULus 符合 UL 61010-1 |
寬度 | 96 mm |
深度 | 72 mm |
高度 | 96 mm |
凈重 | 430 g |
電磁兼容性 | 傳導(dǎo)和輻射干擾 A類 conforming to EN 55011 諧波發(fā)射 A類 conforming to IEC 61000-3-2 免于傳導(dǎo)干擾 - test level: 150 kHz...80 MHz 3級 conforming to IEC 61000-4-6 電壓下降與斷路抑制測試 4級 conforming to IEC 61000-4-11 抗導(dǎo)電 3級 conforming to IEC 61000-4-6 電源頻率磁場抗擾試驗(yàn) 4級 conforming to IEC 61000-4-8 傳導(dǎo)和輻射干擾 B級 conforming to EN 55022 閃爍發(fā)射 conforming to IEC 61000-3-3 抗靜電干擾 - test level: 8 kV 4級 conforming to IEC 61000-4-2 射頻電磁場輻射抗擾度試驗(yàn) conforming to IEC 61000-4-3 抗快速瞬變 4級 conforming to IEC 61000-4-4 浪涌放電抗干擾 4級 conforming to IEC 61000-4-5 電壓下降與斷路抑制測試 conforming to IEC 61000-4-11 |
---|---|
IP 保護(hù)等級 | IP54 顯示器: conforming to IEC 60529 IP30 rear: conforming to IEC 60529 |
相對濕度 | 5…95 % 在…上 50 °C 非凝結(jié) |
污染等級 | 2 |
環(huán)境溫度 | -25…70 °C 米 -20…70 °C 顯示器 -25…-20 °C (with reduced performance) 顯示器 |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
工作海拔 | 2000米 CAT III 3000 m CAT II |
掃碼加微信
Copyright © 2024山東中發(fā)工業(yè)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml