產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備電機(jī)全系列施耐德SCHNEIDER伺服電機(jī)BRS39BW770ABA
施耐德SCHNEIDER伺服電機(jī)BRS39BW770ABA三相步進(jìn)電機(jī)-6.78Nm-軸yst 14mm-L=128 mm-不帶制動(dòng)器-接線盒
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 貨號(hào) | 全系列供應(yīng) |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 歐標(biāo) | 供貨周期 | 一個(gè)月以上 |
主要用途 | 電廠 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
施耐德SCHNEIDER伺服電機(jī)BRS39BW770ABA
施耐德SCHNEIDER伺服電機(jī)BRS39BW770ABA
• 支持IEC61131多語言編程,以及易于上手的編程模板和行業(yè)工藝包
• 通過Achilles認(rèn)證,云協(xié)議加密鏈接云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上云
• 最大可擴(kuò)展5個(gè)獨(dú)立以太網(wǎng)
• 最大24軸同步,或40個(gè)Sercos設(shè)備
• 支持CNC/G代碼功能
• Sercos III 高速實(shí)時(shí)運(yùn)動(dòng)控制總線
產(chǎn)品類型 | 伺服電機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品短名 | BMH |
最大機(jī)械速度 | 4000 rpm |
連續(xù)失速扭矩 | 10.3 N.m 適用 LXM32.D30M2 在…上 10 A, 230 V, 單相 10.3 N.m 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 400 V, 三相 10.3 N.m 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 480 V, 三相 |
最大失速轉(zhuǎn)矩 | 30.8 N.m 適用 LXM32.D30M2 在…上 10 A, 230 V, 單相 30.8 N.m 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 400 V, 三相 30.8 N.m 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 480 V, 三相 |
標(biāo)稱輸出功率 | 1450 W 適用 LXM32.D30M2 在…上 10 A, 230 V, 單相 2400 W 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 400 V, 三相 2400 W 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 480 V, 三相 |
額定力矩 | 6.9 N.m 適用 LXM32.D30M2 在…上 10 A, 230 V, 單相 7.7 N.m 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 400 V, 三相 7.7 N.m 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 480 V, 三相 |
標(biāo)稱速度 | 2000 rpm 適用 LXM32.D30M2 在…上 10 A, 230 V, 單相 3000 rpm 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 400 V, 三相 3000 rpm 適用 LXM32.D30N4 在…上 10 A, 480 V, 三相 |
適用范圍 | LXM32.D30M2 在…上 230V AC 單相 LXM32.D30N4 在…上 400...480 V 三相 |
軸端 | 鍵軸 |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP54 標(biāo)準(zhǔn) |
速度環(huán)分辨率 | 131072 點(diǎn)/圈 |
制動(dòng)報(bào)閘 | 無 |
安裝方式 | 國際標(biāo)準(zhǔn)法蘭 |
電氣連接 | 旋鈕直角連接器 |
適用范圍 | Lexium 32 |
---|---|
額定電源電壓 [Us] | 480 V |
電網(wǎng)相數(shù) | 三相 |
連續(xù)失速電流 | 8.58 A |
持續(xù)功率 | 2.85 W |
最大電流 Irms | 29.8 A 適用 LXM32.D30M2 29.8 A 適用 LXM32.D30N4 |
最大恒定電流 | 29.8 A |
第二軸 | 無第二軸端 |
軸直徑 | 24 mm |
軸長度 | 50 mm |
鍵寬 | 40 mm |
反饋類型 | 單圈SinCos Hiperface |
電機(jī)法蘭尺寸 | 140 mm |
電機(jī)棧數(shù) | 1 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 1.2 N.m/A 在…上 120 °C |
反電動(dòng)勢常數(shù) | 77.4 V/krpm 在…上 120 °C |
電機(jī)極數(shù) | 10 |
轉(zhuǎn)子慣量 | 16.46 kg.cm2 |
定子電阻 | 0.69 ? 在…上 20 °C |
定子電感 | 6.7 mH 在…上 20 °C |
定子電氣時(shí)間常數(shù) | 9.7 ms 在…上 20 °C |
最大徑向力 Fr | 1930 N 在…上 1000 rpm 1530 N 在…上 2000 rpm 1340 N 在…上 3000 rpm |
最大軸向力 Fa | 0.2 x Fr |
冷卻方式 | 自然通風(fēng) |
寬度 | 152 mm |
定心環(huán)直徑 | 130 mm |
定心環(huán)深度 | 3.5 mm |
安裝孔數(shù) | 4 |
安裝孔直徑 | 11 mm |
安裝孔徑 | 165 mm |
凈重 | 8 kg |
掃碼加微信
Copyright © 2024山東中發(fā)工業(yè)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml